Artikelnummer: 203016
Fläskkotlett benfri med sträng Tyskland
Färskvaror
Artikelinformation
- Artikelnummer: 203016
- Märke: Menigo Import
- Leverantör: Servicestyckarna
- Förpackning: 1x3xca4 kg, 1xca4 kg
- Lev.artnr: 244
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (DABAS) |
---|---|
Energi | 774 kJ |
Energi | 185 kcal |
Fett | 12 g |
varav | |
- mättat fett | 5.28 g |
- enkelomättat fett | 2.46 g |
- fleromättat fett | 0.66 g |
Kolhydrat | 0 g |
varav | |
- sockerarter | 0 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 19.4 g |
Salt | 0.16 g |
Kalcium | 7 mg |
Järn | 1.36 mg |
Folsyra | 3 µg |
Jod | 1.5 µg |
Kalium | 373 mg |
Magnesium | 27 mg |
Natrium | 0.076 g |
Niacin | 8.81 mg |
Fosfor | 204 mg |
Riboflavin | 0.29 mg |
Selen | 10 µg |
Tiamin | 0.9 mg |
Vitamin A | 9 µg |
Vitamin B12 | 0.6 µg |
Vitamin B6 | 0.54 mg |
Vitamin D | 0.57 µg |
Vitamin E | 0.4 mg |
Zink | 2.2 mg |
Fläskkött 100 %
Tyskland