- Hem
- Recept & kalkyl
- Kycklingkebab med krispiga tillbehör & Yuzu aioli
Åtgärder
Kycklingkebab med krispiga tillbehör & Yuzu aioli
Receptkategori: Fågelrätter●●●●●
(0 röster)
(0 röster)
Gör så här
Värm kycklingkebab i ugn, 160 grader ca: 15–20 min. Rör om en gång under uppvärmning. Koka upp lagen. Hyvla lök tunt på mandolin och lägg den i lagen. Dela tomater till en sallad och smaksätt med hackad koriander, persilja, salt och peppar. Strimla rödkål och blanda med övriga ingredienser, smaka av. Blanda majonnäs med pressad vitlök och smaka av med yuzu, salt och peppar. Häll upp majs och övriga tillbehör i skålar. Värm tortillabröden i en het panna Servera allt i små skålar.
Du behöver
2 kg | Kycklingkebab |
5 hg | Körsbärstomat Mix |
40 g | Olivolja Extra Virgin PET* |
25 g | Bladpersilja i Tråg |
25 g | Koriander |
3 st | Rödlök Klass 1 Sverige |
1 hg | Strösocker |
50 g | Ättika 12% |
1,5 hg | vatten* |
1 hg | Koriander |
10 g | Peppar Röd |
3,3 msk | Sesamolja mörkrostad* |
3,3 msk | Japansk Sojasås Ljus GF |
3,3 msk | Risvinäger Mirin |
5 hg | Pressad Lime i Plastflaska |
1 kg | Rödkål Sverige |
2 st | Vitlök Solo |
2 hg | Majonnäs vegan hink 72%* |
50 g | Yuzu Juice |
2 kg | Majskorn Crispy Sweet |
1 kg | Tortillabröd 25cm Tina och servera* |
Energifördelning
- ●Protein
- ●Fett
- ●Kolhydrat
* Observera! Näringsvärdena ovan är ej fullständiga, då inte alla artiklar i receptet har näringsvärde!
Näringsdeklaration
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde |
---|---|
Energi | 302.4 kJ |
Energi | 71.25 kcal |
Fett | 2.2 g |
varav | |
- mättat fett | 0.54 g |
- enkelomättat fett | 0.11 g |
- fleromättat fett | 0.16 g |
Kolhydrat | 7.06 g |
varav | |
- sockerarter | 3.67 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 5.3 g |
Salt | 0.62 g |
Kalcium | 0.76 mg |
Järn | 0.08 mg |
Fiber | 1.51 g |
Folsyra | 13.59 µg |
Kalium | 38.23 mg |
Magnesium | 3.8 mg |
Natrium | 0.07 g |
Niacin | 0.36 mg |
Fosfor | 11.77 mg |
Riboflavin | 0.02 mg |
Tiamin | 0.01 mg |
Vitamin A | 0.96 µg |
Vitamin B6 | 0.03 mg |
Vitamin C | 1.78 mg |
Vitamin E | 0.02 mg |
Zink | 0.09 mg |
kr