- Hem
- Recept & kalkyl
- Kycklingköttbullar hel
Åtgärder
Kycklingköttbullar hel
Måltidskategori: À la carte●●●●●
(0 röster)
(0 röster)
Gör så här
Pressgurka
Rårörda lingon hel
Gräddsås hel
Kycklingköttbullar hel
Potatismos hel
Du behöver
Pressgurka | |
---|---|
12 g | vatten* |
6 g | Strösocker |
4 krm | Ättika 12% |
40 g | Gurka Ofilmad Klass 1 Sverige |
Rårörda lingon hel | |
13,33 g | Strösocker |
33,33 g | Lingon |
Gräddsås hel | |
3,57 g | Svartvinbärsgelé |
1 g | Majsstärkelse |
4,29 g | Lökfond Brynt 0,7% Salt |
1,41 msk | vatten* |
2,83 msk | Vispgrädde 35% Ekologisk Laktosfri |
Kycklingköttbullar hel | |
0,17 g | Svartpeppar Hel |
0,83 g | Chef De Provence |
2,5 g | Fint Salt utan Jod |
1,25 g | Lökpulver |
13,33 g | Ägg M Lösvikt Tvättade EKO KRAV 160 st |
1,1 msk | vatten* |
1 g | Potatismjöl |
15 g | Havregryn Rent Havre Glutenfri |
6,25 g | Dijonsenap Fransk Hink |
83,33 g | Kycklingfärs 7% EKO KRAV |
Potatismos hel | |
1,67 g | Fint Salt utan Jod |
8,33 g | Laktosfritt Smör 82% |
1,1 msk | Vispgrädde 35% Ekologisk Laktosfri |
2,2 msk | Mjölkdryck 3% Laktosfri Ekologisk |
1,17 hg | Mospotatis Skalad |
Tillbehör |
Energifördelning
- ●Protein
- ●Fett
- ●Kolhydrat
** Innehåller ingredienser som ej säljs av Menigo - den totala portionskostnaden kan därför vara högre än det som visas här.
* Observera! Näringsvärdena ovan är ej fullständiga, då inte alla artiklar i receptet har näringsvärde!
Näringsdeklaration
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde |
---|---|
Energi | 3273.95 kJ |
Energi | 784.54 kcal |
Fett | 44.29 g |
varav | |
- mättat fett | 24.07 g |
- enkelomättat fett | 0.94 g |
- fleromättat fett | 0.1 g |
Kolhydrat | 73.06 g |
varav | |
- sockerarter | 47.85 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 21.33 g |
Salt | 0.72 g |
Kalcium | 25.55 mg |
Järn | 0.26 mg |
Fiber | 4.62 g |
Folsyra | 12.61 µg |
Jod | 3.15 µg |
Kalium | 249.95 mg |
Magnesium | 14.4 mg |
Niacin | 1.33 mg |
Fosfor | 28.46 mg |
Riboflavin | 0.06 mg |
Selen | 0.03 µg |
Tiamin | 0.04 mg |
Vitamin A | 34.5 µg |
Vitamin B12 | 0.08 µg |
Vitamin B6 | 0.14 mg |
Vitamin C | 15.58 mg |
Vitamin D | 0.19 µg |
Vitamin E | 0.05 mg |
Vitamin K | 0.79 µg |
Zink | 0.15 mg |
kr