- Hem
- Recept & kalkyl
- Bakade rödbetor med frasig grillost & pumpafrön
Bakade rödbetor med frasig grillost & pumpafrön
Receptkategori: Vegetariska rätter●●●●●
(0 röster)
(0 röster)
Glutenfri Vegetarisk Jordnötsfri Sojafri Nötfri Svaveldioxid eller sulfitfri Lupinfri
Gör så här
Klyfta betorna och värm i ugnen på låg värme. Tärna osten och stek hårt i olja, salta och peppra. Rosta pumpafrön gyllenbruna i olja och salt. Arrangera allt snyggt på ett fat och toppa med krasse, örter och olivolja.
Du behöver
Energifördelning
- ●Protein
- ●Fett
- ●Kolhydrat
Näringsdeklaration
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde |
---|---|
Energi | 755.05 kJ |
Energi | 181.16 kcal |
Fett | 12.43 g |
varav | |
- mättat fett | 6.41 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 1.01 g |
varav | |
- sockerarter | 0.55 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 15.81 g |
Salt | 0.01 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 0.79 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 0 mg |
Fiber | 0.02 g |
Folsyra | 0.2 µg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 2.17 mg |
Magnesium | 0.14 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0 g |
Niacin | 0 mg |
Fosfor | 0.39 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0 mg |
Selen | 0 µg |
Tiamin | 0 mg |
Vitamin A | 1.53 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Vitamin C | 0.28 mg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 0.01 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 0 mg |
kr