Artikelnummer:
112797
Tropical Mix
Kolonial
Artikelinformation
- Märke: Nutisal
- Kategori: Blandade nötter
- Leverantör: Cloetta Sverige AB
- Förpackning: 14x60 g
- Nettovikt: 0.84 kg
- Lev.artnr: 1004984
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (Validoo) |
---|---|
Energi | 2052 kJ |
Energi | 491 kcal |
Fett | 28 g |
varav | |
- mättat fett | 6.3 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 45 g |
varav | |
- sockerarter | 34 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 12 g |
Salt | 1.2 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 0 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 0 mg |
Fiber | 0 g |
Folsyra | 0 µg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 0 mg |
Magnesium | 0 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0 g |
Niacin | 0 mg |
Fosfor | 0 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0 mg |
Selen | 0 µg |
Tiamin | 0 mg |
Vitamin A | 0 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 0 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 0 mg |
JORDNÖTTER/JORDNØDDER/PEANØTTER (27%), CASHEWNÖTTER/NØDDER/NØTTER (19%), socker/sukker, russin/rosiner (13%), papaya (8%), ananas (7%), kokos (4%), PISTASCHNÖTTER/PISTACIENØDDER/PISTASJNØTTER (3%), maltodextrin, havssalt (0,6%), konsistensmedel (kalciumklorid), solros-/solsikkeolie, antioxidant (citronsyra), konserveringsmedel (SVAVELDIOXID/SVOVLDIOXID).Kan innehålla MJÖLK, VETE och NÖTTER. Kan indeholde MÆLK/MELK, HVEDE/HVETE og NØDDER/NØTTER
Sverige