Artikelnummer: 707656
Curry dressing
Färskvaror
Artikelinformation
- Märke: Rydbergs
- Kategori: Färdig
- Leverantör: Foodmark AB
- Förpackning: 1x2,5 kg
- Nettovikt: 2.5 kg
- Lev.artnr: 131412
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (DABAS) |
---|---|
Energi | 2100 kJ |
Energi | 500 kcal |
Fett | 51 g |
varav | |
- mättat fett | 3.7 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 11 g |
varav | |
- sockerarter | 9.1 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 0.7 g |
Salt | 0.7 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 0 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 0 mg |
Fiber | 0 g |
Folsyra | 0 µg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 0 mg |
Magnesium | 0 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0 g |
Niacin | 0 mg |
Fosfor | 0 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0 mg |
Selen | 0 µg |
Tiamin | 0 mg |
Vitamin A | 0 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 0 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 0 mg |
Rapsolja, vatten, gurka, socker, äpple, ÄGGULA, blomkål, morot, SENAPSFRÖ, salt, kryddor, ättika, lök, paprika, färgämne (sockerkulör), modifierad stärkelse, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat), arom.
Sverige