Artikelnummer:
118767
Jasminris
Kolonial
Artikelinformation
- Märke: HAUGEN-GRUPPEN AB
- Kategori: Jasminris
- Leverantör: Haugen-gruppen AB
- Förpackning: 1x5 kg
- Nettovikt: 5 kg
- Lev.artnr: 241982
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (DABAS) |
---|---|
Energi | 1530 kJ |
Energi | 364 kcal |
Fett | 1 g |
varav | |
- mättat fett | 0 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 79.3 g |
varav | |
- sockerarter | 0 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 6.7 g |
Salt | 0 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 0 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 0 mg |
Fiber | 0.6 g |
Folsyra | 0 µg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 0 mg |
Magnesium | 0 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0 g |
Niacin | 0 mg |
Fosfor | 0 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0 mg |
Selen | 0 µg |
Tiamin | 0 mg |
Vitamin A | 0 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 0 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 0 mg |
Skölj riset 2-3 gånger tills vattenet är klart. Koka upp 4dl vatten och tillsätt 2 dl ris. Sänk temperaturen och låt sjuda under lock i ca 12-15 minuter till det är klart. Låt riset stå minst 5 minuter före servering.
Jasminris, 95% hela riskorn.
Kambodja