Artikelnummer: 103085
Sesamolja
Kolonial
Artikelinformation
- Märke: Happy Buddha
- Kategori: Sesamolja
- Leverantör: Haugen-gruppen AB
- Förpackning: 2x1,835 kg
- Nettovikt: 3.67 kg
- Lev.artnr: 227150
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (DABAS) |
---|---|
Energi | 3378 kJ |
Energi | 822 kcal |
Fett | 91.3 g |
varav | |
- mättat fett | 14.8 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 0 g |
varav | |
- sockerarter | 0 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 0 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 0 mg |
Fiber | 0 g |
Folsyra | 0 µg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 0 mg |
Magnesium | 0 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0 g |
Niacin | 0 mg |
Fosfor | 0 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0 mg |
Selen | 0 µg |
Tiamin | 0 mg |
Vitamin A | 0 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 0 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 0 mg |
SESAMOLJA 100 %. Allergiråd: innehåller SESAM.
Singapore