Artikelnummer:
124339
Melonkärnor
Kolonial
Artikelinformation
- Märke: Risenta
- Kategori: Melonkäror
- Leverantör: Risenta AB
- Förpackning: 6x225 g
- Nettovikt: 1.35 kg
- Lev.artnr: 102219
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (DABAS) |
---|---|
Energi | 2527 kJ |
Energi | 609 kcal |
Fett | 47 g |
varav | |
- mättat fett | 9.8 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 15 g |
varav | |
- sockerarter | 3 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 28 g |
Salt | 0 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 0 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 0 mg |
Fiber | 4 g |
Folsyra | 0 µg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 0 mg |
Magnesium | 510 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0 g |
Niacin | 0 mg |
Fosfor | 755 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0 mg |
Selen | 0 µg |
Tiamin | 0 mg |
Vitamin A | 0 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 0 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 0 mg |
Melonfrön.
Indien