Artikelnummer:
147437
Havregryn paket
Kolonial
Artikelinformation
- Märke: Gyllenhamm
- Kategori: Havregryn
- Leverantör: Lantmännen Cerealia AB
- Förpackning: 9x1 kg
- Nettovikt: 9 kg
- Lev.artnr: 100272
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (DABAS) |
---|---|
Energi | 1550 kJ |
Energi | 370 kcal |
Fett | 7 g |
varav | |
- mättat fett | 1.2 g |
- enkelomättat fett | 2.5 g |
- fleromättat fett | 2.8 g |
Kolhydrat | 58 g |
varav | |
- sockerarter | 1.3 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 13 g |
Salt | 0 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 0 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 5.3 mg |
Fiber | 10 g |
Folsyra | 56 µg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 400 mg |
Magnesium | 130 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0 g |
Niacin | 3.1 mg |
Fosfor | 425 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0 mg |
Selen | 0 µg |
Tiamin | 0.69 mg |
Vitamin A | 0 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 0 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 3.2 mg |
HAVREgryn (ångpreparerade och valsade). 100% fullkorn.
Sverige