Artikelnummer:
213445
Soygurt jordgubb
Färskvaror
Artikelinformation
- Märke: Planti
- Kategori: Sojabaserad
- Leverantör: O.kavli AB
- Förpackning: 8x1 kg
- Nettovikt: 8 kg
- Lev.artnr: 62103
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (DABAS) |
---|---|
Energi | 323 kJ |
Energi | 77 kcal |
Fett | 1.9 g |
varav | |
- mättat fett | 0.3 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 10 g |
varav | |
- sockerarter | 8.3 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 3.8 g |
Salt | 0 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 120 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 0 mg |
Fiber | 2.3 g |
Folsyra | 30 µg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 0 mg |
Magnesium | 0 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0 g |
Niacin | 0 mg |
Fosfor | 0 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0.21 mg |
Selen | 0 µg |
Tiamin | 0 mg |
Vitamin A | 0 µg |
Vitamin B12 | 0.6 µg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 1.5 µg |
Vitamin E | 0 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 0 mg |
SOJAbas (vatten, skalade SOJAbönor 9,1%), jordgubbar 7,2%, socker 6,4%, polydextros (kostfiber), glukos, modifierad majsstärkelse, majsstärkelse, kalciumfosfat, vitaminer (D2, riboflavin, folsyra, B12), naturlig arom, stabiliseringsmedel (pektin), salt, färgande morotkoncentrat, syrningskultur*. Sojabönorna är odlade i Kanada och USA. *S. thermophilus, L. delbrueckii subsp. bulgaricus, L. acidophilus, Bb. lactis.
Finland