Artikelnummer:
205351
Gräddfil 12%
Färskvaror
Artikelinformation
- Märke: Wapnö
- Kategori: Lokalt och småskaligt
- Leverantör: Wapnö AB
- Förpackning: 25x3 dl
- Nettovikt: 7.5 kg
- Lev.artnr: 75335
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (Validoo) |
---|---|
Energi | 550 kJ |
Energi | 140 kcal |
Fett | 12 g |
varav | |
- mättat fett | 7.5 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 4 g |
varav | |
- sockerarter | 4 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 3 g |
Salt | 0 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 0 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 0 mg |
Fiber | 0 g |
Folsyra | 0 µg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 0 mg |
Magnesium | 0 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0 g |
Niacin | 0 mg |
Fosfor | 0 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0 mg |
Selen | 0 µg |
Tiamin | 0 mg |
Vitamin A | 0 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 0 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 0 mg |
Pastöriserad GRÄDDE, gräddfilskultur
Sverige