Artikelnummer:
113031
Kycklingfond
Kolonial
Artikelinformation
- Märke: Oscar
- Kategori: Kycklingfond
- Leverantör: Nestlé Professional Food As
- Förpackning: 6x1 l
- Nettovikt: 6.384 kg
- Avr.vikt: 6 kg
- Lev.artnr: 1802
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (DABAS) |
---|---|
Energi | 192 kJ |
Energi | 45 kcal |
Fett | 0.5 g |
varav | |
- mättat fett | 0.1 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 0.9 g |
varav | |
- sockerarter | 0.5 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 9.7 g |
Salt | 0.4 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 0 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 0 mg |
Fiber | 1 g |
Folsyra | 0 µg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 0 mg |
Magnesium | 0 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0 g |
Niacin | 0 mg |
Fosfor | 0 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0 mg |
Selen | 0 µg |
Tiamin | 0 mg |
Vitamin A | 0 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 0 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 0 mg |
Vatten, kycklingben, morot, lök, palsternacka, persilja, svartpeppar, kryddnejlika, rosmarin, timjam, lagerblad, salt. 1 liter fond kokas på 2,4 kg kycklingben.
Finland