Artikelnummer:
200745
Rostbiff rå
Färskvaror
Artikelinformation
- Märke: Menigo Import
- Kategori: Obehandlad
- Leverantör: Servicestyckarna
- Förpackning: 1x6xca2,5 kg, 1xca2,5 kg
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (DABAS) |
---|---|
Energi | 521 kJ |
Energi | 125 kcal |
Fett | 3.2 g |
varav | |
- mättat fett | 1.44 g |
- enkelomättat fett | 1.21 g |
- fleromättat fett | 0.23 g |
Kolhydrat | 0 g |
varav | |
- sockerarter | 0 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 22.69 g |
Salt | 0.16 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 4.9 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 2.85 mg |
Fiber | 0 g |
Folsyra | 4.1 µg |
Jod | 2.7 µg |
Kalium | 330 mg |
Magnesium | 24 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0.065 g |
Niacin | 5.94 mg |
Fosfor | 200 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0.24 mg |
Selen | 8.45 µg |
Tiamin | 0.12 mg |
Vitamin A | 8.3 µg |
Vitamin B12 | 1.35 µg |
Vitamin B6 | 0.42 mg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 0.79 mg |
Vitamin K | 3.6 µg |
Zink | 3.65 mg |
Nötkött
EU