- Hem
- Mat och Dryck
- Kött
- Nötkött
- Högrev
- Obehandlad
- Högrev bfr vac
Artikelnummer:
790558
Högrev bfr vac
Färskvaror
Artikelinformation
- Märke: Scan
- Kategori: Obehandlad
- Leverantör: Hk Scan AB
- Förpackning: 1x2xca4,5 kg, 1xca4,5 kg
- Lev.artnr: 421230
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (DABAS) |
---|---|
Energi | 797 kJ |
Energi | 191 kcal |
Fett | 13 g |
varav | |
- mättat fett | 6 g |
- enkelomättat fett | 5.5 g |
- fleromättat fett | 0.6 g |
Kolhydrat | 0 g |
varav | |
- sockerarter | 0 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 18.6 g |
Salt | 0.17 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 8 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 2.4 mg |
Fiber | 0 g |
Folsyra | 5.3 µg |
Jod | 2.5 µg |
Kalium | 295 mg |
Magnesium | 19.5 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0.061 g |
Niacin | 4.5 mg |
Fosfor | 165 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0.17 mg |
Selen | 6.09 µg |
Tiamin | 0.06 mg |
Vitamin A | 9.7 µg |
Vitamin B12 | 1.51 µg |
Vitamin B6 | 0.25 mg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 0.6 µg |
Vitamin E | 0.69 mg |
Vitamin K | 4.8 µg |
Zink | 4.4 mg |
INGREDIENSER: Svenskt nötkött
Sverige
Ursprungsland: Sverige
Black Angus, Hereford
MeleringHög
EngelskaChuck Roll
NördinfoÄr den vanligaste råvaran när restaurangerna tillverkar egna hamburgare. Kollagen är ett fiberprotein som finns i bindvävnader, senor och ben osv. Vid tillagning smälter det som ett fett och kan uppträda som små fettklumpar eller se ut som gelé eller liknande när det svalnat efter tillagning.