- Hem
- Mat och Dryck
- Kött
- Nötkött
- Entrecôte
- Obehandlad
- Entrecote 4- meny SE
Artikelnummer:
407197
Entrecote 4- meny SE
Djupfryst
Artikelinformation
- Märke: Menigo Färskvaruhallen
- Kategori: Obehandlad
- Leverantör: Servicestyckarna
- Förpackning: 1x3xca4 kg
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde |
---|---|
Energi | 590.5 kJ |
Energi | 141.1 kcal |
Fett | 6.1 g |
varav | |
- mättat fett | 2.98 g |
- enkelomättat fett | 2.44 g |
- fleromättat fett | 0.3 g |
Kolhydrat | 0 g |
varav | |
- sockerarter | 0 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 21.66 g |
Salt | 0.17 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 5.4 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 2.13 mg |
Fiber | 0 g |
Folsyra | 5.6 µg |
Jod | 2.5 µg |
Kalium | 320 mg |
Magnesium | 21.5 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0.0665 g |
Niacin | 6.03 mg |
Fosfor | 185 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0.16 mg |
Selen | 5.93 µg |
Tiamin | 0.06 mg |
Vitamin A | 8.2 µg |
Vitamin B12 | 0.69 µg |
Vitamin B6 | 0.37 mg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 0.07 µg |
Vitamin E | 0.5 mg |
Vitamin K | 3.3 µg |
Zink | 4.14 mg |
Sverige