- Hem
- Mat och Dryck
- Kött
- Fläskkött
- Kamben, Revben
- Kotlettracks nibble
Artikelnummer: 205117
Kotlettracks nibble
Färskvaror
Artikelinformation
- Märke: Gudruns
- Kategori: Kamben, Revben
- Leverantör: Gudruns AB
- Förpackning: 1x6xca3,5 kg
- Lev.artnr: 1556
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde |
---|---|
Energi | 562 kJ |
Energi | 134.3 kcal |
Fett | 6 g |
varav | |
- mättat fett | 2.59 g |
- enkelomättat fett | 2.46 g |
- fleromättat fett | 0.66 g |
Kolhydrat | 0 g |
varav | |
- sockerarter | 0 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 20 g |
Salt | 0.19 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 7 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 1.36 mg |
Fiber | 0 g |
Folsyra | 3 µg |
Jod | 1.5 µg |
Kalium | 373 mg |
Magnesium | 27 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0.076 g |
Niacin | 8.81 mg |
Fosfor | 204 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0.29 mg |
Selen | 10 µg |
Tiamin | 0.9 mg |
Vitamin A | 9 µg |
Vitamin B12 | 0.6 µg |
Vitamin B6 | 0.54 mg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 0.57 µg |
Vitamin E | 0.4 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 2.2 mg |
Sverige