Artikelnummer:
207501
Fläskfile
Färskvaror
Artikelinformation
- Märke: North Trade Direkt
- Kategori: Obehandlad
- Leverantör: Norvida AB
- Förpackning: 1x16xca500 g, 1xca500 g
- Lev.artnr: 7707
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde |
---|---|
Energi | 446.4 kJ |
Energi | 106.7 kcal |
Fett | 2.6 g |
varav | |
- mättat fett | 0.95 g |
- enkelomättat fett | 1.16 g |
- fleromättat fett | 0.25 g |
Protein | 20.6 g |
Salt | 0.12 g |
Kalcium | 5 mg |
Järn | 1.45 mg |
Folsyra | 3 µg |
Kalium | 373 mg |
Magnesium | 27 mg |
Natrium | 0.049 g |
Niacin | 8.54 mg |
Fosfor | 204 mg |
Riboflavin | 0.25 mg |
Selen | 12 µg |
Tiamin | 0.83 mg |
Vitamin A | 9 µg |
Vitamin B12 | 0.76 µg |
Vitamin B6 | 0.54 mg |
Vitamin D | 0.57 µg |
Vitamin E | 0.3 mg |
Zink | 1.7 mg |
EU