- Hem
- Mat och Dryck
- Kött
- Fläskkött
- Bog
- Obehandlad
- Fläskbog Sverige
Artikelnummer:
201317
Fläskbog Sverige
Färskvaror
Artikelinformation
- Märke: Menigo Färskvaruhallen
- Kategori: Obehandlad
- Leverantör: Servicestyckarna
- Förpackning: 1x6xca2 kg, 1xca2 kg
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (DABAS) |
---|---|
Energi | 525 kJ |
Energi | 125 kcal |
Fett | 5 g |
varav | |
- mättat fett | 2 g |
- enkelomättat fett | 2.88 g |
- fleromättat fett | 0.77 g |
Kolhydrat | 0 g |
varav | |
- sockerarter | 0 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 20 g |
Salt | 0.11 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 7 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 1.5 mg |
Fiber | 0 g |
Folsyra | 6 µg |
Jod | 1 µg |
Kalium | 373 mg |
Magnesium | 27 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0.044 g |
Niacin | 6.13 mg |
Fosfor | 160 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0.39 mg |
Selen | 11 µg |
Tiamin | 0.92 mg |
Vitamin A | 9 µg |
Vitamin B12 | 0.63 µg |
Vitamin B6 | 0.52 mg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 0.57 µg |
Vitamin E | 0.4 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 2.8 mg |
100% fläskkött
Sverige