- Hem
- Mat och Dryck
- Konfektyr
- Tuggummi
- Påse
- Extra Watermelon
Artikelnummer:
118717
Extra Watermelon
Kolonial
Artikelinformation
- Märke: Extra
- Kategori: Påse
- Leverantör: Mars Sverige AB
- Förpackning: 30x35 g
- Nettovikt: 1.05 kg
- Lev.artnr: 355994
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (Validoo) |
---|---|
Energi | 696 kJ |
Energi | 167 kcal |
Fett | 0 g |
varav | |
- mättat fett | 0 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 68 g |
varav | |
- sockerarter | 0 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 0 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 0 mg |
Fiber | 0 g |
Folsyra | 0 µg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 0 mg |
Magnesium | 0 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0 g |
Niacin | 0 mg |
Fosfor | 0 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0 mg |
Selen | 0 µg |
Tiamin | 0 mg |
Vitamin A | 0 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 0 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 0 mg |
Ingredienser: Sötningsmedel/sødestoffer Xylitol (33,5%), Sorbitol, Mannitol, Aspartam, Acesulfam K; Gummibas/gummibase, Förtjockningsmedel/fortykningsmiddel E414, Aromer/aromaer, Fuktighetsbevarande Medel/middel E422, Syra/syre E330, Emulgeringsmedel/emulgator SOJA-/SOYALECITIN, Syra/syre E296, Ytbehandlingsmedel/glasurmiddel E903, Antioxidant/antioksidant E320.
Polen