- Hem
- Mat och Dryck
- Kalla drycker
- Läsk
- Julmust
- Julmust BRK
Artikelnummer:
102852
Julmust BRK
Kolonial
Artikelinformation
- Märke: Apotekarnes
- Kategori: Julmust
- Leverantör: Carlsberg Sverige AB
- Förpackning: 24x33 cl
- Nettovikt: 7.92 kg
- Lev.artnr: 22042
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (Validoo) |
---|---|
Energi | 150 kJ |
Energi | 40 kcal |
Fett | 0 g |
varav | |
- mättat fett | 0 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 8.8 g |
varav | |
- sockerarter | 8.6 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 0 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 0 mg |
Fiber | 0 g |
Folsyra | 0 µg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 0 mg |
Magnesium | 0 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0 g |
Niacin | 0 mg |
Fosfor | 0 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0 mg |
Selen | 0 µg |
Tiamin | 0 mg |
Vitamin A | 0 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 0 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 0 mg |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, socker, färgämne (E150c), naturlig humlearom och maltarom (från KORN), syra (citronsyra), kryddextrakt, aromämnen, konserveringsmedel (E 211).
Sverige