Artikelnummer:
745431
Dill
Djupfryst
Artikelinformation
- Märke: Import
- Kategori: Dill
- Leverantör: Ardo
- Förpackning: 8x250 g
- Nettovikt: 2 kg
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (DABAS) |
---|---|
Energi | 163 kJ |
Energi | 39 kcal |
Fett | 0.7 g |
varav | |
- mättat fett | 0.4 g |
- enkelomättat fett | 0.02 g |
- fleromättat fett | 0.52 g |
Kolhydrat | 3.3 g |
varav | |
- sockerarter | 0.6 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 3.3 g |
Salt | 0.07 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 343 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 3.2 mg |
Fiber | 3.1 g |
Folsyra | 36 µg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 750 mg |
Magnesium | 44 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0.026 g |
Niacin | 2.4 mg |
Fosfor | 85 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0.43 mg |
Selen | 0.5 µg |
Tiamin | 0.19 mg |
Vitamin A | 375 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin B6 | 0.3 mg |
Vitamin C | 70 mg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 1.7 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 1.8 mg |
Dill
Belgien