Artikelnummer:
900919
Jordgubbar
Djupfryst
Artikelinformation
- Märke: Brakes
- Kategori: Jordgubbar
- Leverantör: Menigo
- Förpackning: 2x2,5 kg
- Nettovikt: 5 kg
Beskrivning
Styckfrysta jordgubbar till bakning, krämer, sylt eller till smoothie.
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (DABAS) |
---|---|
Energi | 140 kJ |
Energi | 33 kcal |
Fett | 0.3 g |
varav | |
- mättat fett | 0 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 6.4 g |
varav | |
- sockerarter | 4.7 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 0.5 g |
Salt | 0 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 0 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 0 mg |
Fiber | 0 g |
Folsyra | 0 µg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 0 mg |
Magnesium | 0 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0 g |
Niacin | 0 mg |
Fosfor | 0 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0 mg |
Selen | 0 µg |
Tiamin | 0 mg |
Vitamin A | 0 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 0 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 0 mg |
Rekommenderad kokning i 1 minut
Jordgubbar.
EU