Artikelnummer:
123706
Corn Flakes
Kolonial
Artikelinformation
- Märke: Kelloggs
- Kategori: Corn flakes
- Leverantör: Arvid Nordquist Hab
- Förpackning: 4x1,2 kg
- Nettovikt: 4.8 kg
- Lev.artnr: 50434
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (DABAS) |
---|---|
Energi | 1604 kJ |
Energi | 378 kcal |
Fett | 0.9 g |
varav | |
- mättat fett | 0.2 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 84 g |
varav | |
- sockerarter | 8 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 7 g |
Salt | 0 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 0 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 8 mg |
Fiber | 3 g |
Folsyra | 166 µg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 0 mg |
Magnesium | 0 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0 g |
Niacin | 13.3 mg |
Fosfor | 0 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 1.2 mg |
Selen | 0 µg |
Tiamin | 0.91 mg |
Vitamin A | 0 µg |
Vitamin B12 | 2.1 µg |
Vitamin B6 | 1.2 mg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 8.4 µg |
Vitamin E | 0 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 0 mg |
Majs, socker, KORNmalt, salt.
Storbritannien & Nordirland