Artikelnummer:
302714
Krasse daikon
Färskvaror
Artikelinformation
- Märke: MENIGO FOG
- Kategori: Krasse
- Leverantör: Fruktservice I Helsingborg AB
- Förpackning: 1x1 st
- Nettovikt: 0.05 kg
- Lev.artnr: 302714
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde |
---|---|
Energi | 107.6 kJ |
Energi | 25.7 kcal |
Fett | 0.1 g |
varav | |
- mättat fett | 0.03 g |
- enkelomättat fett | 0.01 g |
- fleromättat fett | 0.04 g |
Kolhydrat | 1.8 g |
varav | |
- sockerarter | 0 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 2.9 g |
Salt | 0.1 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 120 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 0.2 mg |
Fiber | 3 g |
Folsyra | 30 µg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 330 mg |
Magnesium | 21 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0.041 g |
Niacin | 0.2 mg |
Fosfor | 60 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0.12 mg |
Selen | 0.5 µg |
Tiamin | 0.09 mg |
Vitamin A | 233.3 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin B6 | 0.13 mg |
Vitamin C | 43 mg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 1 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 0.2 mg |
Holland
VarugruppÖvrigt
Temperatur2-7°C
LagringFörvaras svalt
HanteringsrådAnvänds direkt ur förpackningen. Ska ätas rå då uppvärmd krasse tenderar att tappa sin smak. Krassen kan bli för mjuk i rumstemperatur och riskerar då att börja växa. Om den stått framme ett tag, blöt krassen en aning och ställ in den i kylen så kommer krispigheten tillbaka.
AnvändningssområdeGod att använda som smaksättning på en sallad eller i exempelvis en sojadressing. Perfekt som garnering på fisk - och skaldjursrätter.
AllergenerInga kända
NördinfoDaikon betyder rädisa på Japanska.