Artikelnummer: 733083
Rödkål strimlad
Färskvaror
Artikelinformation
- Märke: SallaCarte
- Kategori: Strimlad och skuren
- Leverantör: Ewerman AB
- Förpackning: 8x1 kg
- Nettovikt: 8 kg
- Lev.artnr: 2115
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (DABAS) |
---|---|
Energi | 131 kJ |
Energi | 31 kcal |
Fett | 0.5 g |
varav | |
- mättat fett | 0.1 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 4.7 g |
varav | |
- sockerarter | 5 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 1.1 g |
Salt | 0 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 0 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 0 mg |
Fiber | 0 g |
Folsyra | 0 µg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 0 mg |
Magnesium | 0 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0 g |
Niacin | 0 mg |
Fosfor | 0 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0 mg |
Selen | 0 µg |
Tiamin | 0 mg |
Vitamin A | 0 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 0 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 0 mg |
Rödkål
Sverige
1-3°C
LagringRelativt hög fuktighet 90-95 procent.
HanteringsrådKålen trivs som bäst riktigt svalt. Vid längre förvaring behöver ytterbladen rensas bort.
AllergenerInga kända
NördinfoSvensken stoppar i sig ungefär 15 kg kål per år. Den är väldigt rik på vitaminer och mineraler och har ett högt näringsvärde. Latinska namn: Vitkål - Olarecca alba, Rödkål - Olarecca rubra.