Artikelnummer:
741304
Blomkål
Färskvaror
Artikelinformation
- Märke: MENIGO FOG
- Kategori: Blomkål
- Leverantör: Fruktservice I Helsingborg AB
- Förpackning: 1xca 10kg, 1xca 1kg
- Lev.artnr: MENY044
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde |
---|---|
Energi | 102.1 kJ |
Energi | 24.4 kcal |
Fett | 0.17 g |
varav | |
- mättat fett | 0.04 g |
- enkelomättat fett | 0.01 g |
- fleromättat fett | 0.08 g |
Kolhydrat | 2.6 g |
varav | |
- sockerarter | 0 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 1.94 g |
Salt | 0.02 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 23 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 0.34 mg |
Fiber | 2.33 g |
Folsyra | 88.4 µg |
Jod | 0.8 µg |
Kalium | 340 mg |
Magnesium | 11 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0.006 g |
Niacin | 0.52 mg |
Fosfor | 43 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0.05 mg |
Selen | 0 µg |
Tiamin | 0.06 mg |
Vitamin A | 0.5 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin B6 | 0.18 mg |
Vitamin C | 79.1 mg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 0.1 mg |
Vitamin K | 27.3 µg |
Zink | 0.25 mg |
+3-5 grader C
LagringFuktigt
NördinfoMycket rik på C-vitamin och bra i LCHF-trend.