Artikelnummer:
900722
Kycklingbröstfilé Utan skinn Färsk 150-180g
Färskvaror
Artikelinformation
- Märke: Menigo Färskvaruhallen
- Kategori: Bröstfilé
- Leverantör: Menigo
- Förpackning: 1xca5 kg
Beskrivning
Färska kycklingfiléer från svensk fågel.
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (DABAS) |
---|---|
Energi | 440 kJ |
Energi | 110 kcal |
Fett | 1.2 g |
varav | |
- mättat fett | 0.5 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 0.5 g |
varav | |
- sockerarter | 0 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 23 g |
Salt | 0.2 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 0 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 0 mg |
Fiber | 0 g |
Folsyra | 0 µg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 0 mg |
Magnesium | 0 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0 g |
Niacin | 0 mg |
Fosfor | 0 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0 mg |
Selen | 0 µg |
Tiamin | 0 mg |
Vitamin A | 0 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 0 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 0 mg |
Bryn och temperera i ugn till en innertemperatur på 70 grader.
Kycklingbröstfilé (100%).
Sverige
Uppfödd: Sverige Slaktad: Sverige