Artikelnummer:
406449
Anka SE
Djupfryst
Artikelinformation
- Märke: Åke p fågel & vilt
- Kategori: Hel fågel
- Leverantör: Åke P Fågel & Vilt AB
- Förpackning: 1x4xca2,5 kg
- Lev.artnr: 24752-S
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde |
---|---|
Energi | 1657 kJ |
Energi | 396 kcal |
Fett | 39.5 g |
varav | |
- mättat fett | 13.2 g |
- enkelomättat fett | 18.7 g |
- fleromättat fett | 5.06 g |
Kolhydrat | 0 g |
varav | |
- sockerarter | 0 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 11.5 g |
Salt | 0.16 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 11 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 1.2 mg |
Fiber | 0 g |
Folsyra | 13 µg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 210 mg |
Magnesium | 20 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0.063 g |
Niacin | 4 mg |
Fosfor | 139 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0.21 mg |
Selen | 20 µg |
Tiamin | 0.2 mg |
Vitamin A | 51 µg |
Vitamin B12 | 0.2 µg |
Vitamin B6 | 0.19 mg |
Vitamin C | 3 mg |
Vitamin D | 1.4 µg |
Vitamin E | 0.5 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 1.4 mg |
Sverige