Artikelnummer:
108038
Mangomousse
Kolonial
Artikelinformation
- Märke: Carte dOr
- Kategori: Pulver, mix
- Leverantör: Unilever Sverige AB
- Förpackning: 1x1,52 kg
- Nettovikt: 1.52 kg
- Avr.vikt: 14 kg
- Lev.artnr: F41551
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (DABAS) |
---|---|
Energi | 2000 kJ |
Energi | 480 kcal |
Fett | 18 g |
varav | |
- mättat fett | 16 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 73 g |
varav | |
- sockerarter | 55 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 4.5 g |
Salt | 0.18 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 0 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 0 mg |
Fiber | 0.5 g |
Folsyra | 0 µg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 0 mg |
Magnesium | 0 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0 g |
Niacin | 0 mg |
Fosfor | 0 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0 mg |
Selen | 0 µg |
Tiamin | 0 mg |
Vitamin A | 0 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 0 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 0 mg |
Dosering: 380 g pulver 1 L mjölk Tillagning: 1. Häll kall mjölk i en skål. Tillsätt torrvaran till mjölken. 2. Vispa i två minuter på lägsta varvtal, därefter fem minuter på högsta varvtal. 3. Häll upp i portionsformar och ställ i kylen. Servera när moussen är klar.
Socker, glukossirap, fullhärdat palmfett, emulgeringsmedel (E 472a, E 471), modifierad stärkelse, maltodextrin, gelatin (från gris), stärkelse, MJÖLKPROTEIN, mango 1,6 %, surhetsreglerande medel (citronsyra), arom, stabiliseringsmedel (E 340), gurkmeja.
Frankrike