Artikelnummer:
212088
Bratwurst
Färskvaror
Artikelinformation
- Märke: Gudruns
- Kategori: Bratwurst
- Leverantör: Gudruns AB
- Förpackning: 1x5x1,2 kg
- Lev.artnr: 4903
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (DABAS) |
---|---|
Energi | 1150 kJ |
Energi | 280 kcal |
Fett | 24 g |
varav | |
- mättat fett | 9.7 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 2.8 g |
varav | |
- sockerarter | 0.5 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 13 g |
Salt | 0 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 0 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 0 mg |
Fiber | 0 g |
Folsyra | 0 µg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 0 mg |
Magnesium | 0 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0 g |
Niacin | 0 mg |
Fosfor | 0 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0 mg |
Selen | 0 µg |
Tiamin | 0 mg |
Vitamin A | 0 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 0 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 0 mg |
Gris- och nötkött, vatten, potatismjöl, salt, dextros, vitlök, lök, kryddor, antioxidationsmedel E300, kryddextrakt, konserveringsmedel E250, rökarom
Sverige