Artikelnummer:
119508
Drömkola
Kolonial
Artikelinformation
- Märke: Delicato
- Kategori: Färdig att servera
- Leverantör: Delicato Bakverk AB
- Förpackning: 1x25x48 g
- Nettovikt: 1.2 kg
- Lev.artnr: 3
Beskrivning
Havrebollssmet och kolakräm. Vilken drömsmak!.
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (DABAS) |
---|---|
Energi | 2000 kJ |
Energi | 500 kcal |
Fett | 27 g |
varav | |
- mättat fett | 15 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 51 g |
varav | |
- sockerarter | 38 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 4.3 g |
Salt | 0 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 0 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 0 mg |
Fiber | 0 g |
Folsyra | 0 µg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 0 mg |
Magnesium | 0 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0 g |
Niacin | 0 mg |
Fosfor | 0 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0 mg |
Selen | 0 µg |
Tiamin | 0 mg |
Vitamin A | 0 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 0 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 0 mg |
Socker, vegetabilisk olja (palm, shea, raps, kokos), HAVREGRYN, vatten, kakaopulver, SKUMMJÖLKSPULVER, glukossirap, sötningsmedel (sorbitol), sockrad kondenserad MJÖLK, salt, SMÖR, emulgeringsmedel (SOJALECITIN, solroslecitin, vegetabiliskt E471), konserveringsmedel (kaliumsorbat), arom (bl.a. gräddkola), förtjockningsmedel (agar). Kan innehålla spår av HASSELNÖTTER, MANDEL och ÄGG.
Sverige