Artikelnummer:
111929
Oreo cookies
Kolonial
Artikelinformation
- Märke: Oreo
- Kategori: Cookies, småkakor
- Leverantör: Mondelez Sverige AB
- Förpackning: 16x154 g
- Nettovikt: 2.464 kg
- Lev.artnr: 646457
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (DABAS) |
---|---|
Energi | 1990 kJ |
Energi | 474 kcal |
Fett | 19 g |
varav | |
- mättat fett | 5.2 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 68 g |
varav | |
- sockerarter | 36 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 5.4 g |
Salt | 0.1 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 0 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 0 mg |
Fiber | 2.7 g |
Folsyra | 0 µg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 0 mg |
Magnesium | 0 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0 g |
Niacin | 0 mg |
Fosfor | 0 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0 mg |
Selen | 0 µg |
Tiamin | 0 mg |
Vitamin A | 0 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 0 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 0 mg |
Ingredienser: VETEMJÖL/HVEDEMEL, socker, palmolja/-olie, rapsolja/-olie, fettreducerad/fedtfattig kakao 4,5%, VETESTÄRKELSE/HVEDESTIVELSE, glukos-fruktossirap, bakpulver/hævemidler (kaliumkarbonater, ammoniumkarbonater, natriumkarbonater), salt, emulgeringsmedel/emulgatorer (SOJALECITIN, solros-/solsikkelecithin), arom. KAN INNEHÅLLA MJÖLK/MÆLK.
Spanien