Artikelnummer: 705199
Mandelmassa
Kolonial
Artikelinformation
- Märke: Orkide
- Kategori: Mandelmassa
- Leverantör: Caldic Food Service & Retail
- Förpackning: 20x500 g
- Nettovikt: 10 kg
- Lev.artnr: 100098
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde (DABAS) |
---|---|
Energi | 1876 kJ |
Energi | 447 kcal |
Fett | 21 g |
varav | |
- mättat fett | 2 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 54 g |
varav | |
- sockerarter | 50 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 8.2 g |
Salt | 0.01 g |
Biotin | 0 µg |
Kalcium | 0 mg |
Klorid | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Koppar | 0 mg |
Fluorid | 0 mg |
Järn | 0 mg |
Fiber | 0 g |
Folsyra | 0 µg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 0 mg |
Magnesium | 0 mg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0 g |
Niacin | 0 mg |
Fosfor | 0 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Riboflavin | 0 mg |
Selen | 0 µg |
Tiamin | 0 mg |
Vitamin A | 0 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 0 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Zink | 0 mg |
SÖTMANDEL (50%), socker, vatten, glukos, BITTERMANDEL, konserveringsmedel E202
Sverige